ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1191 2012/12/7 2012/12/12 昆明 西山 协议 前卫街道办事处拥护社区居民委员会 普通商品住房 26906.52 13298.6848 昆明市五华区房地产开发有限公司
1192 2012/12/6 2012/12/26 曲靖 宣威 协议 001-0A-02-14-1 向阳街中段 商服 3078 40 宣威市雄业大酒店有限公司
1193 2012/12/4 2012/12/18 昆明 安宁 协议 530181106-000-(00)-026 温泉镇前山崀村 住宿餐饮 16959 76.9032 云南济海贸易有限公司 38.6年
1194 2012/12/3 2012/12/9 曲靖 麒麟 协议 D-(35)-4-2 环城东路 商服 74.72 40 曲靖华麒房地产开发有限公司
1195 2012/11/29 2012/12/4 红河 开远 协议 D-(18)-34 崇文街243号 商务金融 74 6.73 红河州华信房地产开发有限公司
1196 2012/11/29 2012/12/4 昆明 西山 协议 马街街道办事普坪社区居民委员会 商务金融 4.5 23776.32 5282.5458 昆明毅兴房地产开发有限公司
1197 2012/11/29 2012/12/4 红河 开远 协议 D-(3)-6 明通路2号 批发零售 13.68 .4187 红河州华信房地产开发有限公司
1198 2012/11/29 2012/12/4 红河 开远 协议 D-(11)-12 青年路172号 批发零售 59 5.34 红河州华信房地产开发有限公司
1199 2012/11/29 2012/12/4 红河 开远 协议 D-(11)-11 青年路174号 批发零售 48.4 4.39 红河州华信房地产开发有限公司
1200 2012/11/29 2012/12/4 昆明 五华 协议 正义路西侧正义坊A1商业街3号楼 商务金融 7773.28 1218.8503 昆明市之江置业有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第120页 共1593条数据