ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1211 2012/11/12 2012/11/17 曲靖 麒麟 协议 006-(027)-1 南片区 商服 5285.8 40 曲靖金田房地产开发有限公司
1212 2012/11/12 2012/11/17 曲靖 麒麟 协议 006-(028)-1 南片区 商服 530.36 40 曲靖金田房地产开发有限公司
1213 2012/11/12 2012/11/17 曲靖 麒麟 协议 006-(022)-3-2 南片区银屯路西段与云玉路交叉口 普通商品住房 2878.54 70 曲靖市泰瑞房地产开发有限公司
1214 2012/11/12 2012/11/17 昆明 官渡 协议 矣六乡街道办事处 商务金融 3.1 44133.55 8438.2667 云南金福地房地产开发经营有限公司
1215 2012/11/9 2012/11/14 红河 河口 协议 133 一莲山住宅小区 普通商品住房 1075.97 79.72938 河口华旭房地产开发有限公司
1216 2012/11/8 2012/11/13 昆明 西山 协议 A3 马街街道办事处大渔社区居委会 商务金融 14287.02 8245.0142 云南百集龙实业(集团)有限公司
1217 2012/11/1 2012/11/7 普洱 澜沧 协议 011-32-06-4 勐朗镇老街村旁 商服 3452.68 73.542084 普洱汇高房地产开发有限公司澜沧分公司
1218 2012/11/1 2012/11/7 普洱 澜沧 协议 011-32-06-3 勐朗镇老街村旁 商服 2647.15 58.76673 普洱汇高房地产开发有限公司澜沧分公司
1219 2012/11/1 2012/11/7 普洱 澜沧 协议 011-32-06-2 勐朗镇老街村旁 商服 2368.59 51.872121 普洱汇高房地产开发有限公司澜沧分公司
1220 2012/10/30 2012/11/4 昆明 盘龙 协议 白云路 普通商品住房 26267.37 16341.2171 昆明中房现代房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第122页 共1593条数据