ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1251 2012/8/16 2012/8/25 普洱 思茅 协议 06-20-01 高家寨综合农贸市场 住宿餐饮 4128 392.1737 普洱天晟房地产开发有限公司
1252 2012/8/15 2012/8/29 昆明 安宁 协议 530181108-00-(00)-100 昆畹公路38公里处 普通商品住房 653.67 41.6361 云南弘祥化工有限公司
1253 2012/8/15 2012/8/15 昆明 西山 协议 书林街133号 普通商品住房 2.73 7144.42 1781.52 云南坚稳房地产开发经营有限公司
1254 2012/8/13 2012/8/28 昆明 西山 协议 A1 大渔社区居委会 商务金融 36393.75 11194.1491 云南百集龙实业(集团)有限公司
1255 2012/8/9 2012/8/15 曲靖 麒麟 协议 003-(042)-4 东星小区 普通商品住房 832 70 曲靖市东盛房地产开发有限公司
1256 2012/8/9 2012/8/15 曲靖 麒麟 协议 003-(043)-27 东星小区 普通商品住房 4767.6 70 曲靖市东盛房地产开发有限公司
1257 2012/8/9 2012/8/15 曲靖 麒麟 协议 003-(008)-237 东星小区 普通商品住房 7983.5 70 曲靖市东盛房地产开发有限公司
1258 2012/8/9 2012/8/15 曲靖 麒麟 协议 003-(008)-237 东星小区 商服 791 40 曲靖市东盛房地产开发有限公司
1259 2012/7/31 2012/8/6 曲靖 麒麟 协议 C-(42)-6 东星小区 商服 210.05 40 曲靖市东盛房地产开发有限公司
1260 2012/7/31 2012/8/6 曲靖 麒麟 协议 C-(43)-27 东星小区 商服 3782.44 40 曲靖市东盛房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第126页 共1593条数据