ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1281 2012/6/1 2012/6/16 昆明 盘龙 协议 刘家营村 普通商品住房 2.5 7513.88 2398.2385 云南巨和房地产开发有限公司
1282 2012/6/1 2012/6/16 昆明 盘龙 协议 刘家营村 普通商品住房 2.5 2540.59 844.3778 云南巨和房地产开发有限公司
1283 2012/5/31 2012/6/5 昭通 镇雄 协议 D4-50 环城北路76号 普通商品住房 13105.9 0 云南得廷房地产开发有限责任公司
1284 2012/5/31 2012/6/5 昭通 镇雄 协议 D52-109 乌峰镇南大街172号 普通商品住房 12781.5 0 云南得廷房地产开发有限责任公司
1285 2012/5/31 2012/6/5 昭通 镇雄 协议 D13-51 乌峰镇油榨街54号 普通商品住房 8160.8 0 云南得廷房地产开发有限责任公司
1286 2012/5/25 2012/6/4 大理 宾川 协议 BC2012-5 金牛镇鑫福路 普通商品住房 573 47.3 宾川县金牛镇村镇开发建设有限公司
1287 2012/5/18 2012/5/24 昆明 官渡 协议 昆国用(2011)第00402号 官渡街道办事处西庄社区居民委员会西庄一组 商务金融 21696.78 6726.0018 昆明鼎杰房地产开发有限公司
1288 2012/5/16 2012/5/22 曲靖 麒麟 协议 006-(18)-3 南片区纵一号路 商服 286 40 曲靖名泰房地产置业有限责任公司
1289 2012/5/16 2012/5/21 红河 河口 协议 61 人民路电影公司院内 普通商品住房 11.29 0 河口红丰房地产开发有限责任公司
1290 2012/5/8 2012/5/14 曲靖 麒麟 协议 D-(36)-3 金宝路 普通商品住房 4281 70 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第129页 共1593条数据