ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2020/1/16 | 2020/1/25 | 昭通 | 昭阳 | 协议 | 18-10号夹心地 | 昭阳大道西延线北侧体育馆东侧 | 城镇住宅 | 463 | 307.432 | 昭通正通房地产开发有限公司 | 商住 | |||
122 | 2020/1/13 | 2020/1/23 | 红河 | 屏边 | 协议 | 2008-4 | 玉屏镇大平田新区 | 城镇住宅 | 17282 | 89.8652 | 红河州万丰房地产开发经营有限公司 | 商住 | |||
123 | 2020/1/10 | 2020/1/15 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2020-3 | 南片区曲陆高速公路以西 | 商服 | 4041 | 21.01 | 曲靖南疆房地产开发有限公司 | ||||
124 | 2020/1/8 | 2020/1/13 | 红河 | 个旧 | 协议 | 0532501102001GB00003 | 大屯镇 | 商服 | 502.48 | 13.4665 | 云南长宏房地产开发有限公司 | ||||
125 | 2020/1/8 | 2020/1/13 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-401 | 大屯镇 | 商服 | 511.02 | 13.6953 | 云南长宏房地产开发有限公司 | ||||
126 | 2020/1/8 | 2020/3/31 | 红河 | 开远 | 协议 | KY2019X40 | 开远大道西南侧 | 城镇住宅 | >1且<2.2 | 14420 | 1687.14 | 开远市强盛房地产开发经营有限公司 | |||
127 | 2020/1/2 | 2020/1/7 | 红河 | 开远 | 协议 | KY2019X40 | 开远大道西南侧 | 城镇住宅 | 14420 | 1687.14 | 开远市强盛房地产开发经营有限公司 | ||||
128 | 2019/12/31 | 2020/1/4 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801006010GB00421 | 北环路旁 | 商服 | 5871.97 | 160.1107 | 景洪市鸿曦房地产开发经营有限公司 | ||||
129 | 2019/12/31 | 2020/1/4 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801011001GB00170 | 勐罕镇农贸市场大门右侧 | 城镇住宅 | 4.15 | .783 | 景洪凯皇房地产开发有限公司 | ||||
130 | 2019/12/31 | 2020/1/4 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801006028GB00005 | 新大桥西南侧 | 商服 | 559.52 | 48.2586 | 景洪浩宇房地产开发有限公司 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第13页 共1593条数据 |