ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1291 2012/5/8 2012/5/14 曲靖 麒麟 协议 008-(007)-10 珠源西路 商服 667 40 曲靖云海房地产开发有限责任公司
1292 2012/5/7 2012/5/22 昆明 西山 协议 福海街道办事处新河社区鲤鱼村 普通商品住房 1.8 81408 2483.8393 昆明市新河民房地产开发有限公司 8.31清非用地
1293 2012/4/26 2012/5/2 红河 河口 协议 44 曼章小区 普通商品住房 1164.11 0 河口红丰房地产开发有限责任公司
1294 2012/4/25 2012/4/30 昭通 昭阳 协议 11-09-1 迎宾大道南侧 普通商品住房 8030 1060.0737 昭通望海房地产开发有限公司
1295 2012/4/23 2012/4/27 昆明 盘龙 协议 青云街道办事处 商务金融 28803.34 2145.55 云南世博兴云房地产有限公司 商务金融用地(用途变更)
1296 2012/4/18 2012/4/22 玉溪 易门 协议 YMCR(2012)01 六街街道办事处原农经站 商服 205.04 13.0797 云南省易门县中瑞(集团)房地产综合开发有限公司
1297 2012/4/18 2012/4/22 玉溪 易门 协议 YMCR(2012)01 六街街道办事处原农经站 普通商品住房 691.56 29.0891 云南省易门县中瑞(集团)房地产综合开发有限公司
1298 2012/4/16 2012/4/21 普洱 思茅 协议 02-01-01-02 环城路北段 商服 10066 0 普洱汇高房地产开发有限公司
1299 2012/4/16 2012/4/21 普洱 思茅 协议 02-01-01-01 宁洱大道 商服 9035 290.927 普洱汇高房地产开发有限公司
1300 2012/4/10 2012/4/25 昆明 官渡 协议 拓东路78号 商务金融 15.04 29725.29 0 昆明市拓东房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第130页 共1593条数据