ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1301 2012/4/5 2012/4/15 楚雄 楚雄 协议 532301101-J-10-17 学桥街170号 普通商品住房 125.67 10.367775 楚雄市房地产综合开发经营有限公司
1302 2012/3/31 2012/4/5 曲靖 麒麟 协议 D-(29B)-27 北园东路 普通商品住房 461.3 70 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司
1303 2012/3/31 2012/4/5 曲靖 麒麟 协议 D-(29B)-28 北园东路 普通商品住房 2038 70 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司
1304 2012/3/26 2012/4/2 昆明 呈贡 协议 呈国用(2004)第0496号 晨光小区 商服 60 7.6832 云南鼎弘房地产开发有限公司
1305 2012/3/26 2012/4/2 昆明 呈贡 协议 呈国用(2004)第0495号 晨光小区 商服 451.48 54.5618 云南鼎弘房地产开发有限公司
1306 2012/3/26 2012/4/2 昆明 呈贡 协议 呈国用(2004)第281号 晨光小区 商服 57.12 7.3144 云南鼎弘房地产开发有限公司
1307 2012/3/26 2012/4/10 昆明 五华 协议 高新区M2-3地块 商务金融 3.99 29883.81 6075.12 昆明高新汽车城有限公司 用途变更
1308 2012/3/22 2012/4/5 昆明 富民 协议 永定街道办事处大营村民委员会 普通商品住房 31864.12 1490.8206 云南俊发万通房地产开发有限公司 原出让用途为商务金融用地
1309 2012/3/13 2012/3/13 昆明 官渡 协议 金马街道办事处太平村股份合作社和马军场股份合作社 普通商品住房 1.54 105281 28657.5453 云南天祐房地产有限公司
1310 2012/3/9 2012/3/23 昆明 盘龙 协议 金马镇郭家凹寺瓦路 商务金融 3.6 11944.58 0 昆明雪力丹枫家居用品商场建设投资有限公司 雪力商务广场 补充规划条件,重新签订土地出让合同
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第131页 共1593条数据