ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1311 2012/3/6 2012/3/12 曲靖 麒麟 协议 006-(020)-2、006-(021)-1、006-(022)-2-2 南片区 普通商品住房 89393.4 70 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司
1312 2012/3/5 2012/3/9 曲靖 麒麟 协议 002-(006)-4、B-(6)-5-1 麒麟北路 商服 5613 40 曲靖珠源房地产开发经营有限公司
1313 2012/2/24 2012/3/8 红河 河口 协议 23 人民路东方宾馆对面 普通商品住房 41.48 0 河口红顺房地产开发有限公司
1314 2012/2/23 2012/2/29 曲靖 麒麟 协议 008-(002)-4 翠峰西路 普通商品住房 1245 70 曲靖市家宸房地产开发有限责任公司
1315 2012/2/22 2012/2/28 曲靖 麒麟 协议 006-(011)-46 花柯村 普通商品住房 3527.7 70 曲靖市胜豪置地有限公司
1316 2012/2/22 2012/2/28 曲靖 麒麟 协议 006-(011)-45-6 花柯阮家台子村 普通商品住房 2171.2 70 曲靖市旌晖房地产开发有限公司
1317 2012/2/20 2012/2/24 曲靖 麒麟 协议 D-(36)-2 金宝路 普通商品住房 2589.2 70 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司 商住
1318 2012/2/16 2012/2/23 曲靖 麒麟 协议 006-(022)-3-1 南片区银屯路西段与云玉路交叉口 普通商品住房 3362.12 70 云南官洲房地产开发有限公司
1319 2012/2/16 2012/2/23 曲靖 麒麟 协议 A-(10)-3-3 麒麟北路 普通商品住房 1738.7 70 曲靖市鸿鼎房地产开发有限公司
1320 2012/2/15 2012/2/25 红河 河口 协议 15 东方宾馆对面 普通商品住房 1261.58 0 河口红顺房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第132页 共1593条数据