ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1321 2012/2/15 2012/2/20 曲靖 麒麟 协议 006-(020)-3-6 南片区文笔路与银屯路交叉口 普通商品住房 7667.6 70 曲靖市欣厦房地产开发有限公司
1322 2012/2/14 2012/2/24 版纳 景洪 协议 C-(50)-98-1 大沙坝 商服 9741.97 135.17 西双版纳滨江果园避寒度假山庄有限公司
1323 2012/2/14 2012/2/24 版纳 景洪 协议 C-(36)-5-2 南过境南过路南侧流沙河旁 商服 1292.61 16.0943 景洪正翔房地产开发有限公司
1324 2012/2/13 2012/2/18 曲靖 麒麟 协议 009-(002)-16 迎霞路与长征路交叉口 商服 4185.69 40 云南山水房地产开发有限公司
1325 2012/2/10 2012/2/19 红河 建水 协议 F-(2)-77-3 临安镇韩家村委会红土坡 普通商品住房 3593.4 82.8279 建水鼎悦房地产开发有限公司
1326 2012/2/10 2012/2/19 红河 建水 协议 F-(2)-77-2 临安镇韩家村委会红土坡 普通商品住房 3427.7 79.0085 建水鼎悦房地产开发有限公司
1327 2012/2/10 2012/2/19 红河 建水 协议 F-(2)-77-1 临安镇韩家村委会红土坡 普通商品住房 3758 86.6219 建水鼎悦房地产开发有限公司
1328 2012/2/9 2012/2/19 版纳 景洪 协议 A-(1)-4-6 澜沧江路5号 普通商品住房 12707.8 535.76 西双版纳百果洲天然食品有限公司
1329 2012/2/8 2012/2/13 曲靖 麒麟 协议 A-(13)-9 南宁北路 普通商品住房 25814 70 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司
1330 2012/2/6 2012/2/10 曲靖 麒麟 协议 D-(29B)-28 北园东路 商服 490.1 40 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第133页 共1593条数据