ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1331 2012/2/6 2012/2/10 曲靖 麒麟 协议 D-(29B)-27 北园东路 商服 591 40 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司
1332 2012/2/2 2012/2/9 曲靖 麒麟 协议 003-(021)-100-2 翠峰路中段 商服 140.65 40 曲靖贵广房地产开发有限公司
1333 2012/1/31 2012/2/4 曲靖 麒麟 协议 004-(035)-49 北园东路 商服 590.47 40 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司
1334 2012/1/31 2012/2/4 曲靖 麒麟 协议 D-(26)-272 王家山 商服 303.29 40 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司
1335 2012/1/11 2012/1/15 曲靖 麒麟 协议 007-(004)-6 东兴中路 商服 5643 40 曲靖市东盛房地产开发有限公司
1336 2012/1/11 2012/1/15 曲靖 麒麟 协议 007-(017)-1 麒麟东路与珠江源大道交叉口 商服 6622 40 曲靖市东盛房地产开发有限公司
1337 2012/1/11 2012/1/15 曲靖 麒麟 协议 532200-25-2 珠江源大道西侧 商服 957.23 40 曲靖市东盛房地产开发有限公司
1338 2012/1/11 2012/1/15 曲靖 麒麟 协议 007-(004)-7 珠江源大道延长线 商服 2522 40 曲靖市东盛房地产开发有限公司
1339 2012/1/11 2012/1/15 曲靖 麒麟 协议 001-(016)-2 珠江源大道以西小坡联络线北侧 商服 709.38 40 曲靖市东盛房地产开发有限公司
1340 2012/1/10 2012/1/20 版纳 景洪 协议 B-(1)-277-1 原州看所旁 普通商品住房 1220.87 83.23 云南美地嘉业房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第134页 共1593条数据