ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1341 2012/1/9 2012/1/24 昆明 五华 协议 黑林铺镇前街110号 普通商品住房 3 36385.25 3020 云南沐荣欣成房地产开发有限公司 容积率调整项目
1342 2012/1/9 2012/1/18 曲靖 麒麟 协议 C-(22)-317 南宁西路 商服 97.44 40 曲靖雄业房地产开发有限公司
1343 2012/1/9 2012/1/18 曲靖 麒麟 协议 C-(7)-2 麒麟东路 商服 292.72 40 曲靖雄业房地产开发有限公司
1344 2012/1/9 2012/1/18 曲靖 麒麟 协议 D-(23)-103-2 潇湘路 商服 206.87 40 曲靖雄业房地产开发有限公司
1345 2012/1/6 2012/1/15 曲靖 麒麟 协议 008-(026)-1 三江大道以北长征路以西 商服 645.55 40 昆明正基房地产有限公司
1346 2012/1/6 2012/1/15 曲靖 麒麟 协议 008-(010)-2 三江大道以北长征路以西 商务金融 1745.26 40 昆明正基房地产有限公司
1347 2011/12/29 2012/1/4 曲靖 麒麟 协议 C-1-(22)-1 翠峰路 普通商品住房 3109.78 70 宣威市汇宝房地产综合开发有限公司 商改住
1348 2011/12/27 2012/1/5 曲靖 麒麟 协议 A-(10)-12 建宁东路 普通商品住房 26438.1 70 曲靖市双恒房地产开发有限公司 商住
1349 2011/12/27 2012/1/5 曲靖 麒麟 协议 006-(030)-3 南片区云玉路与平安路交叉口 商服 6971.55 40 马龙天欣房地产开发有限公司
1350 2011/12/14 2011/12/23 曲靖 麒麟 协议 B-(4)-60 寥廓北路 商服 585 40 曲靖市家宸房地产开发有限责任公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第135页 共1593条数据