ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1351 2011/12/13 2011/12/22 曲靖 麒麟 协议 C-(1B)-6-2 南宁西路 商服 764 40 曲靖金石房地产开发有限公司
1352 2011/12/12 2011/12/21 曲靖 麒麟 协议 532200-29-3 建宁东路 普通商品住房 7841 70 云南和恒瑞房地产开发有限公司
1353 2011/12/8 2011/12/28 版纳 景洪 协议 A-(5)-94 江北澜沧江边 普通商品住房 759.4 148.08 景洪市城市投资开发有限公司
1354 2011/12/8 2011/12/28 版纳 景洪 协议 A-(5)-95 江北澜沧江边 普通商品住房 8128.6 1707.01 景洪市城市投资开发有限公司
1355 2011/12/8 2011/12/28 版纳 景洪 协议 A-(5)-93 江北澜沧江边 普通商品住房 230.35 44.92 景洪市城市投资开发有限公司
1356 2011/12/8 2011/12/28 版纳 景洪 协议 A-(5)-81 江北澜沧江边 商服 92097.36 14505.33 景洪市城市投资开发有限公司
1357 2011/12/8 2011/12/17 曲靖 麒麟 协议 A-(1-)140 柳家西路 商服 75 40 曲靖市江东房地产开发有限公司
1358 2011/12/8 2011/12/17 曲靖 麒麟 协议 A-(2)-3 麒麟北路 商服 105.44 40 曲靖市江东房地产开发有限公司
1359 2011/12/7 2011/12/15 曲靖 麒麟 协议 C-(10)-35 南宁东路 商服 584.41 40 曲靖市麒麟区昌裕房地产开发有限公司
1360 2011/12/7 2011/12/16 曲靖 麒麟 协议 001-(006)-30-1 麒麟北路 商服 293 40 曲靖市盛鼎基业房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第136页 共1593条数据