ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1361 2011/12/7 2011/12/16 曲靖 麒麟 协议 001-(006)-30-1 麒麟北路 普通商品住房 2149 70 曲靖市盛鼎基业房地产开发有限公司
1362 2011/12/7 2011/12/21 昆明 富民 协议 永定街道办事处昆禄公路旁 普通商品住房 4464.58 126.9478 云南西海岸房地产开发有限公司
1363 2011/12/5 2011/12/10 大理 洱源 协议 ey2010-21 茈碧湖镇 普通商品住房 14924 1428.3596 洱源县泰业房地产开发有限公司
1364 2011/12/2 2011/12/12 曲靖 麒麟 协议 006-(028)-2 南片开发区 商服 1559.6 40 曲靖华泰房地产开发有限公司
1365 2011/12/1 2011/12/12 曲靖 麒麟 协议 003-(001)-2-3 麒麟西路 商服 107 40 曲靖市境星房地产开发有限公司
1366 2011/11/30 2011/12/20 红河 开远 协议 F-(2)-8 灵泉东路 商服 6303.6 370.78 开远市建筑建材集团有限公司
1367 2011/11/30 2011/11/30 昆明 呈贡 协议 信息产业基地 普通商品住房 1 167559 4194.6661 云南恒信屋业有限公司 规划调整
1368 2011/11/29 2011/12/8 曲靖 麒麟 协议 006-(004)-004 南宁街道彩云路 普通商品住房 6182 70 曲靖云岭房地产开发有限公司 容积率变更
1369 2011/11/29 2011/12/8 曲靖 麒麟 协议 006-(004)-004 南宁街道彩云路 商服 2043 40 曲靖云岭房地产开发有限公司
1370 2011/11/25 2011/12/5 曲靖 麒麟 协议 002-(007)-21 教场东路 商服 354 40 曲靖市凯晨房地产开发有限责任公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第137页 共1593条数据