ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1371 2011/11/25 2011/12/5 曲靖 麒麟 协议 532200-22-2 珠江源大道东侧 商服 4084 40 曲靖市恒建房地产开发有限公司
1372 2011/11/25 2011/12/5 曲靖 麒麟 协议 532200-22-2 珠江源大道东侧 普通商品住房 16334 70 曲靖市恒建房地产开发有限公司 容积率变更
1373 2011/11/24 2011/12/5 曲靖 麒麟 协议 003-(034)-13 环东路 普通商品住房 9023 70 曲靖市伟嘉房地产开发有限公司 容积率变更
1374 2011/11/24 2011/12/5 曲靖 麒麟 协议 003-(034)-13 环东路 商服 1315 40 曲靖市伟嘉房地产开发有限公司 容积率变更
1375 2011/11/24 2011/12/5 曲靖 麒麟 协议 C-(34)-55 环东路 商服 655.8 40 曲靖市伟嘉房地产开发有限公司
1376 2011/11/24 2011/12/2 曲靖 麒麟 协议 008-(005)-006 学府路 商服 4738 40 曲靖安厦房地产集团有限公司
1377 2011/11/23 2012/1/6 昆明 盘龙 协议 青云街道办事处伍家村 普通商品住房 1.49 169909.24 1360.54 云南仁源房地产开发有限公司 容积率调整补交出让金
1378 2011/11/22 2011/11/22 昆明 西山 协议 春雨路旁 商务金融 4.9 8736.04 2365.4969 昆明羲辉房地产开发有限公司 规划调整
1379 2011/11/22 2011/11/30 曲靖 麒麟 协议 B-(14)-2F 教场东路 普通商品住房 254 70 曲靖市创益房地产开发有限公司
1380 2011/11/22 2011/11/30 曲靖 麒麟 协议 B-(14)-2 教场东路 商服 198 40 曲靖市创益房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第138页 共1593条数据