ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
131 2019/12/30 2020/1/4 红河 个旧 协议 532501101101GB00073 建设西村 城镇住宅 9805.51 1500.243 云南锡业集团(控股)有限责任公司
132 2019/12/27 2020/1/10 昆明 五华 协议 光华街19号 零售商业 17.9 12.55 昆明市之江置业有限公司
133 2019/12/27 2020/1/10 昆明 五华 协议 光华街20号 零售商业 16.8 17.25 昆明市之江置业有限公司
134 2019/12/27 2020/1/10 昆明 五华 协议 文庙直街106号 零售商业 21.5 21.8 昆明市之江置业有限公司
135 2019/12/27 2020/1/10 昆明 五华 协议 文庙直街94号 零售商业 11.89 12.14 昆明市之江置业有限公司
136 2019/12/27 2020/1/10 昆明 五华 协议 文明街1-2号 城镇住宅 39.6 19.66 昆明市之江置业有限公司
137 2019/12/27 2020/1/10 昆明 五华 协议 甬道街47号 零售商业 26.2 18.87 昆明市之江置业有限公司
138 2019/12/27 2020/1/10 昆明 五华 协议 甬道街48号 城镇住宅 22.3 10.09 昆明市之江置业有限公司
139 2019/12/27 2020/1/10 昆明 五华 协议 云瑞西路21号 城镇住宅 17.3 9.42 昆明市之江置业有限公司
140 2019/12/23 2020/1/6 昆明 西山 协议 2019010 西坝新村8号 城镇住宅 2.5 6750.6 938.5359 云南白药控股有限公司 补办出让手续 划拨补办出让手续
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第14页 共1593条数据