ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1391 2011/11/15 2011/11/24 曲靖 麒麟 协议 006-(023)-1 曲陆高速公路以西 商服 5339.3 40 曲靖云电阳光房地产开发有限公司
1392 2011/11/15 2011/11/24 曲靖 麒麟 协议 006-(026)-1 曲陆高速公路以西 商服 951 40 曲靖云电阳光房地产开发有限公司
1393 2011/11/15 2011/11/24 曲靖 麒麟 协议 006-(025)-1 曲陆高速公路以西 商服 1162 40 曲靖云电阳光房地产开发有限公司
1394 2011/11/15 2011/11/24 曲靖 麒麟 协议 006-(031)-001 云玉路以南环西路以西 商服 577 40 曲靖云电阳光房地产开发有限公司
1395 2011/11/7 2011/11/16 曲靖 麒麟 协议 006-(002)-1-2 曲陆高速公路入口处 商服 720 40 曲靖市曲陆房地产开发有限公司
1396 2011/11/4 2011/11/14 曲靖 麒麟 协议 003-(43)-312-2 北园东路 商服 106 40 曲靖金石房地产开发有限公司
1397 2011/11/4 2011/11/14 曲靖 麒麟 协议 001-(006)-117、001-(006)-118 柳家西路 商服 543 40 曲靖市丰合房地产开发有限公司 住改商
1398 2011/11/4 2011/11/14 曲靖 麒麟 协议 C-(16)-4 麒麟巷 商服 107 40 曲靖大丰房地产开发有限公司
1399 2011/11/4 2011/11/14 曲靖 麒麟 协议 006-(010)-2 银屯路 商服 636 40 曲靖市贵源房地产开发有限公司 住改商
1400 2011/11/4 2011/11/14 曲靖 麒麟 协议 532200-27-6 珠江源大道西侧 商服 4301 40 曲靖市贵源房地产开发有限公司 住改商
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第140页 共1593条数据