ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1401 2011/11/3 2011/11/12 曲靖 麒麟 协议 009-(004)-2 开发区迎霞路 商服 2279 40 曲靖开发区境胜房地产开发有限公司
1402 2011/11/3 2011/11/15 曲靖 罗平 协议 532226101-0D-014-70 罗雄镇东关街 普通商品住房 5125.1 70 罗平县新景房地产开发有限公司
1403 2011/11/3 2011/11/12 曲靖 麒麟 协议 532200-30-2 珠江源大道 普通商品住房 5900 70 曲靖天源房地产开发有限公司 商住
1404 2011/11/1 2011/11/10 版纳 景洪 协议 A-(12)-3-2 江北澜沧江路 普通商品住房 11095.37 509.277 西双版纳盛祥富江房地产有限公司
1405 2011/10/25 2011/11/3 曲靖 麒麟 协议 QCX2011-10 教场西路 商服 1854 40 曲靖市昆华房地产开发有限公司
1406 2011/10/25 2011/11/3 曲靖 麒麟 协议 QCX2011-9 教场西路 普通商品住房 18541.9 70 曲靖市昆华房地产开发有限公司
1407 2011/10/24 2011/10/24 昆明 西山 协议 度假区红塔东路以南 普通商品住房 0.6 24551.68 4178.6959 昆明万达房地产有限公司 规划调整
1408 2011/10/21 2011/10/28 普洱 思茅 协议 04-(31)-059 磨思公路以北 普通商品住房 21000 2626.6 普洱天壁房地产开发有限公司
1409 2011/10/21 2011/10/21 昆明 官渡 协议 矣六街道办事处子君社区居民委员会 普通商品住房 2.1 21243 2927.3102 昆明海运房地产开发经营有限公司 规划调整
1410 2011/10/21 2011/10/21 昆明 官渡 协议 矣六街道办事处子君社区居民委员会 商务金融 1.3 24820 1964.1943 昆明海运房地产开发经营有限公司 规划调整
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第141页 共1593条数据