ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1411 2011/10/21 2011/10/21 昆明 官渡 协议 矣六街道办事处子君社区居民委员会 商务金融 1.1 7279 944.0928 昆明海运房地产开发经营有限公司 规划调整
1412 2011/10/21 2011/10/21 昆明 官渡 协议 矣六街道办事处子君社区居民委员会 普通商品住房 2.8 31573 6282.9474 昆明海运房地产开发经营有限公司 规划调整
1413 2011/10/21 2011/10/28 普洱 思茅 协议 07-(07)-200-16 振兴北路 普通商品住房 4658 470.9238 云南宏富置业有限公司普洱分公司
1414 2011/10/17 2011/11/1 玉溪 新平 协议 XTC(2010)09 桂山街道办事处新平大道南侧 普通商品住房 2068 187.154 曲靖市福人居房地产开发有限公司
1415 2011/10/13 2011/10/27 昆明 官渡 协议 530111104-053-005 北京路77-97号 住宿餐饮 57 36.49 昆明联艺彩扩摄影器材有限公司
1416 2011/9/30 2011/10/6 保山 腾冲 协议 533023101-OB-(11)-010 腾越镇观音塘社区西山坝 商服 67853 420.00852 云南腾驿房地产开发有限公司
1417 2011/9/30 2011/9/30 昆明 西山 协议 杨家社区居民委员会 普通商品住房 2.3 22993 3457.2643 昆明明丰房地产开发有限公司 规划调整
1418 2011/9/28 2011/10/8 普洱 镇沅 协议 ZYG2011-100 和平乡原财政所 商服 776.4 35.47915 普洱恒益矿业有限责任公司
1419 2011/9/28 2011/10/8 普洱 镇沅 协议 ZYG2011-99 和平乡原政府住宅办公区 商服 4447.9 215.923305 普洱恒益矿业有限责任公司
1420 2011/9/27 2011/9/27 昆明 西山 协议 团结乡龙潭村委会 普通商品住房 1.2 50138 13236.5534 云南经典房地产开发集团有限公司 规划调整
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第142页 共1593条数据