ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1421 2011/9/8 2011/9/20 曲靖 麒麟 协议 B-(9)-5 麒麟西路 普通商品住房 8106 70 曲靖名邦房地产开发有限公司
1422 2011/8/29 2011/9/9 曲靖 麒麟 协议 QCX2011-6 南宁东路 商服 93 40 曲靖金石房地产开发有限公司
1423 2011/8/26 2011/9/3 丽江 古城 协议 2010-36 祥和片区 住宅 788 0 丽江洪信房地产开发有限公司
1424 2011/8/26 2011/9/3 丽江 古城 协议 2010-39 祥和片区 住宅 15120 0 丽江洪信房地产开发有限公司
1425 2011/8/26 2011/9/3 丽江 古城 协议 2010-37 祥和片区 住宅 751 0 丽江洪信房地产开发有限公司
1426 2011/8/26 2011/9/3 丽江 古城 协议 2010-38 祥和片区 住宅 19046 0 丽江洪信房地产开发有限公司
1427 2011/8/26 2011/9/3 丽江 古城 协议 2010-35 祥和片区 住宅 3294 0 丽江洪信房地产开发有限公司
1428 2011/8/16 2011/8/16 昆明 盘龙 协议 白云路366号 商务金融 5.38 3892 3966.565 昆明千益丰房地产开发经营有限公司
1429 2011/8/12 2011/8/12 昆明 西山 协议 滇池国家旅游度假区 普通商品住房 1.8 37523.84 6343.3372 昆明大润房地产开发有限公司
1430 2011/8/9 2011/8/19 版纳 景洪 协议 B-(9)-28-2 噶兰中路24号 普通商品住房 4472 1073.28 景洪博誉房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第143页 共1593条数据