ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1441 2011/7/25 2011/8/9 保山 腾冲 协议 530522101-226-(01)-04900 腾越镇岗峨村 住宅 4266 76.788 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司
1442 2011/7/25 2011/8/9 保山 腾冲 协议 530522101-226-(01)-04700 腾越镇岗峨村 住宅 18930 340.74 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司
1443 2011/7/25 2011/8/9 保山 腾冲 协议 530522101-226-(01)-04600 腾越镇岗峨村 住宅 9764 175.752 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司
1444 2011/7/25 2011/8/9 保山 腾冲 协议 530522101-226-(01)-03000 腾越镇岗峨村 住宅 305066 5491.188 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司
1445 2011/7/25 2011/8/9 保山 腾冲 协议 530522101-226-(01)-03900 腾越镇岗峨村 住宅 12746 229.428 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司
1446 2011/7/21 2011/7/31 版纳 景洪 协议 1060102-B2-86-1 机场老路宏城建材市场对面 商服 495.87 38.68 景洪龙城房地产开发有限公司
1447 2011/7/1 2011/7/16 昆明 安宁 协议 530123101-116-(04)-001 连然街道办事处连然社区居委会 普通商品住房 6749.48 1015.1218 安宁吉成房地产开发有限公司
1448 2011/6/28 2011/7/7 大理 云龙 协议 24-135 诺邓镇大寨田片区 住宅 2480.39 122.76 大理方达房地产开发有限责任公司
1449 2011/6/21 2011/6/21 昆明 官渡 协议 A2 小板桥镇永丰村 商务金融 4.486 37268.6 8659.9777 云南宏盛东园商贸有限公司 PGC紫金中心
1450 2011/6/21 2011/6/21 昆明 官渡 协议 A1 小板桥镇永丰村 商务金融 4.405 6194.52 1567.833 云南宏盛东园商贸有限公司 PGC紫金中心
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第145页 共1593条数据