ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 2019/12/20 | 2019/12/25 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2019-2 | 麒麟北路 | 城镇住宅 | 7632.1 | 1362.54 | 曲靖市台侨经济房地产开发有限公司 | 商住 | |||
142 | 2019/12/20 | 2019/12/25 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2019-3 | 麒麟北路 | 城镇住宅 | 21959.54 | 2506.66 | 曲靖市台侨经济房地产开发有限公司 | 商住 | |||
143 | 2019/12/19 | 2019/12/24 | 红河 | 红河 | 协议 | 532529101203GB02334W00000000 | 迤萨镇跑马路 | 城镇住宅 | 4498 | 269.88 | 红河县奔康城乡建设投资开发有限公司 | ||||
144 | 2019/12/18 | 2021/1/18 | 昆明 | 西山 | 协议 | 福海街道办事处 | 商住 | >1且<5.5 | 39616.48 | 5457.2743 | 云南良黎房地产开发有限公司 | 西山区28号片区卢家地村城中村重建改造 | |||
145 | 2019/12/18 | 2021/1/8 | 昆明 | 西山 | 协议 | 永昌街道办事处马家社区 | 商住 | ≤4.8 | 33713.02 | 10951.33 | 云南润安房地产开发有限公司 | 西山区城中村改造17号片区K地块 | 40/70 | ||
146 | 2019/12/17 | 2019/12/22 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801006029GB00040 | 龙舟广场 | 商服 | 984 | 330.5803 | 西双版纳俊逸房地产开发有限公司 | ||||
147 | 2019/12/17 | 2019/12/22 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801006029GB00038 | 龙舟广场 | 商服 | 2758 | 926.7082 | 西双版纳俊逸房地产开发有限公司 | ||||
148 | 2019/12/17 | 2019/12/22 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801006029GB00037 | 龙舟广场 | 商服 | 2776 | 932.6285 | 西双版纳俊逸房地产开发有限公司 | ||||
149 | 2019/12/16 | 2020/3/5 | 昆明 | 盘龙 | 协议 | KCPL2019-5-A1 | 青云街道办事处 | 居住 | >1且<1.39 | 2730.55 | 1570.3 | 昆明康源房地产开发有限公司 | 福缇岛小区 | 2081年7月11日 | |
150 | 2019/12/16 | 2020/3/5 | 昆明 | 盘龙 | 协议 | KCPL2019-5-A2 | 青云街道办事处 | 居住 | >1且<3.17 | 111 | 125.8 | 昆明康源房地产开发有限公司 | 福缇岛小区 | 2081年7月11日 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第15页 共1593条数据 |