ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1491 2011/3/16 2011/3/31 昆明 安宁 协议 530123101-19-(1)-01 温泉路口 住宿餐饮 13388.3 744.9786 安宁市新城投资开发有限公司
1492 2011/3/11 2011/3/21 德宏 瑞丽 协议 2010-75 姐告边境贸易区月亮岛 普通商品住房 100000 1380 瑞丽姐告金龙房地产开发有限公司
1493 2011/3/1 2011/3/11 版纳 景洪 协议 1060102-B2-104 机场老路海关社区住宅旁 普通商品住房 908.01 54.48 西双版纳禹龙房地产开发有限公司
1494 2011/2/12 2011/3/4 红河 开远 协议 F-(5)-35 临江南路临安小区 住宅 251.8 4.91 云南省开远市阿迷房产开发公司
1495 2011/1/30 2011/2/10 昆明 宜良 协议 105-063-00-001 汤池镇永祥山庄北侧、汤池渠南侧 普通商品住房 17829.08 102.8065 昆明和谐房地产开发有限公司
1496 2010/12/30 2011/1/9 版纳 景洪 协议 C-(3)-2-1 宣慰大道107号 普通商品住房 9564.22 61.5171 西双版纳中元房地产开发有限公司
1497 2010/12/30 2011/1/9 版纳 景洪 协议 C-(3)-17-1 宣慰大道107号 普通商品住房 1935.4 12.4485 西双版纳中元房地产开发有限公司
1498 2010/12/30 2011/1/9 版纳 景洪 协议 B-(2)-4-6 宣慰大道107号 普通商品住房 69907.76 469.3607 西双版纳中元房地产开发有限公司
1499 2010/12/30 2011/1/9 版纳 景洪 协议 B-(2)-4-5 宣慰大道107号 普通商品住房 4299.74 26.9809 西双版纳中元房地产开发有限公司
1500 2010/12/24 2010/12/29 曲靖 麒麟 协议 QCG2008-14 珠江源大道旁 普通商品住房 99287 70 曲靖市东盛房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第150页 共1593条数据