ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 2010/12/19 | 2011/1/2 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | HT(2010)G08 | 南祥路29号 | 普通商品住房 | 9497.7 | 556.6412 | 玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司 | ||||
1502 | 2010/12/17 | 2010/12/21 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | A-(4)-19 | 火车站 | 普通商品住房 | 2980 | 70 | 曲靖市城市房地产有限公司 | ||||
1503 | 2010/12/17 | 2010/12/21 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | C-(5)-1 | 麒麟西路商场内 | 商服 | 4514 | 40 | 曲靖市城市房地产有限公司 | ||||
1504 | 2010/12/16 | 2010/12/21 | 丽江 | 玉龙 | 协议 | 2005-24 | 新县城 | 普通商品住房 | 70202 | 0 | 玉龙城市房地产开发有限公司 | ||||
1505 | 2010/12/2 | 2010/12/7 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2010-26 | 建设路 | 普通商品住房 | 256 | 70 | 曲靖市城市房地产有限公司 | ||||
1506 | 2010/12/2 | 2010/12/7 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2010-32 | 南宁东路 | 普通商品住房 | 493 | 70 | 曲靖市城市房地产有限公司 | ||||
1507 | 2010/12/2 | 2010/12/7 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2010-31 | 南宁东路 | 普通商品住房 | 709 | 70 | 曲靖市城市房地产有限公司 | ||||
1508 | 2010/12/2 | 2010/12/7 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2010-30 | 南宁东路 | 普通商品住房 | 12 | 70 | 曲靖市城市房地产有限公司 | ||||
1509 | 2010/12/2 | 2010/12/7 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2010-29 | 南宁东路 | 普通商品住房 | 5634 | 70 | 曲靖市城市房地产有限公司 | ||||
1510 | 2010/12/2 | 2010/12/7 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2010-28 | 南宁东路 | 普通商品住房 | 301 | 70 | 曲靖市城市房地产有限公司 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第151页 共1593条数据 |