ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1511 | 2010/12/2 | 2010/12/7 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2010-27 | 南宁西路 | 普通商品住房 | 733 | 70 | 曲靖市城市房地产有限公司 | ||||
1512 | 2010/12/2 | 2010/12/7 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2010-25 | 南宁西路 | 普通商品住房 | 1163 | 70 | 曲靖市城市房地产有限公司 | ||||
1513 | 2010/12/2 | 2010/12/7 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2010-24 | 麒麟南路和南宁东路交叉口 | 普通商品住房 | 3432 | 70 | 曲靖市城市房地产有限公司 | ||||
1514 | 2010/11/11 | 2010/11/16 | 丽江 | 玉龙 | 协议 | A02-114-2 | 黄山镇五台居委会夏禾村 | 普通商品住房 | 4481.1 | 0 | 丽江新地房地产开发有限公司 | ||||
1515 | 2010/11/11 | 2010/11/25 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | HT(2010)G15 | 昆玉高速公路与红塔大道交汇处 | 普通商品住房 | 1163.6 | 366.534 | 玉溪龙马房地产开发有限公司 | ||||
1516 | 2010/11/11 | 2010/11/25 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | HT(2010)G17 | 中卫小区西北角 | 普通商品住房 | 421.61 | 107.5106 | 玉溪市玉州房地产开发有限责任公司 | ||||
1517 | 2010/10/15 | 2010/10/25 | 丽江 | 玉龙 | 协议 | A-02-70-01 | 黄山镇五台村委会下束河村 | 普通商品住房 | 331848 | 0 | 丽江翔鹭房地产开发有限公司 | ||||
1518 | 2010/9/6 | 2010/9/15 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2010-16 | 麒麟北路 | 住宅 | 14545 | 70 | 曲靖市鸿鼎房地产开发有限公司 | ||||
1519 | 2010/8/31 | 2010/9/4 | 丽江 | 玉龙 | 协议 | 2005-21 | 黄山镇五台村委会 | 普通商品住房 | 168197 | 0 | 云南玉龙城市房地产开发有限公司 | ||||
1520 | 2010/8/17 | 2010/8/28 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | HT(2010)G13 | 红塔大道36号 | 普通商品住房 | 3232 | 1162.6118 | 云南玉溪莲星房地产开发有限公司 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第152页 共1593条数据 |