ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1521 | 2010/8/6 | 2010/8/16 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | 玉国土资存(2010)8号 | 龙马路8号 | 普通商品住房 | 4626.59 | 508.9249 | 玉溪市忠信房地产开发有限公司 | ||||
1522 | 2010/7/12 | 2010/7/22 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | 玉红国用(2009)第0139、0140、0141号 | 秀山路延长线 | 商服 | 93612 | 2808.36 | 昆明鸣泉得胜家俱销售有限公司 | ||||
1523 | 2010/6/17 | 2010/6/30 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | 南祥路29号 | 普通商品住房 | 9497.7 | 556.6412 | 玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司 | |||||
1524 | 2010/6/17 | 2010/6/30 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | 南祥路31号 | 普通商品住房 | 8626 | 429.378 | 玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司 | |||||
1525 | 2010/6/12 | 2010/6/22 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | 北城镇古城村委会 | 普通商品住房 | 41194.6 | 2140.0528 | 玉溪田和房地产开发有限公司 | |||||
1526 | 2010/6/12 | 2010/6/22 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | 北二环路交叉口 | 普通商品住房 | 3552 | 90.9312 | 云南汇海(集团)房地产开发有限公司 | |||||
1527 | 2010/6/12 | 2010/6/22 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | 高新区星云路与财新路交叉口旁 | 普通商品住房 | 4087.3 | 327.27 | 玉溪富豪房地产开发有限公司 | |||||
1528 | 2010/5/21 | 2010/5/21 | 红河 | 开远 | 协议 | 东风路35号 | 商业 | 396.96 | 28.28 | 开远市生力工程集团有限公司 | |||||
1529 | 2010/5/21 | 2010/5/21 | 红河 | 开远 | 协议 | 东风路35号 | 商业 | 188.34 | 12.82 | 开远市生力工程集团有限公司 | |||||
1530 | 2010/5/10 | 2010/5/10 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | 龙潭路18号 | 商服 | 2985.8 | 919.6264 | 玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司 | |||||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第153页 共1593条数据 |