ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1531 | 2010/4/30 | 2010/4/30 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | 环城东路 | 住宅 | 29465.3 | 70 | 曲靖雄业房地产开发有限公司 | |||||
1532 | 2010/4/22 | 2010/4/22 | 临沧 | 镇康 | 协议 | 2010-001-01 | 南伞新县城搬迁区 | 商住 | 122680 | 0 | 云南开元房地产开发有限公司 | 商住 | |||
1533 | 2010/3/29 | 2010/3/29 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-033 | 乌龙片区中部 | 普通商品住房 | 2.5 | 75167 | 10117.4338 | 昆明市五华房地产开发经营有限公司 | |||
1534 | 2010/3/22 | 2010/3/22 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | 寥廓南路 | 住宅 | 1731.7 | 70 | 曲靖雄业房地产开发有限公司 | |||||
1535 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-20 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.2 | 35373 | 1984.6397 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1536 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-25 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.8 | 53389 | 2995.4259 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1537 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-21 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.2 | 42725 | 2397.1454 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1538 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-1 | 乌龙片区环湖东路旁 | 商务金融 | 1.5 | 4731 | 265.4372 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1539 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-22 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.8 | 42504 | 2384.6983 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1540 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-18 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.8 | 45951 | 2578.0911 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第154页 共1593条数据 |