ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-24 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.2 | 39757 | 2230.6098 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1542 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-15 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.8 | 35664 | 2000.9603 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1543 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-17 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.2 | 29016 | 1627.9581 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1544 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-16 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.2 | 31579 | 1771.7787 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1545 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-3 | 乌龙片区环湖东路旁 | 商务金融 | 1.5 | 9551 | 535.8544 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1546 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-6 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.8 | 16788 | 941.9203 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1547 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-14 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.2 | 26128 | 1465.9559 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1548 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-13 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.2 | 22384 | 1255.8901 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1549 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-12 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.2 | 33841 | 1898.6979 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1550 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-10 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.2 | 30337 | 1702.1065 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第155页 共1593条数据 |