ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-5 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.2 | 13912 | 780.5246 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1552 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-09-2 | 乌龙片区环湖东路旁 | 商务金融 | 1.5 | 7117 | 399.2984 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1553 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-19 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.2 | 43806 | 2457.7559 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1554 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-11 | 乌龙片区环湖东路旁 | 商务金融 | 1.2 | 6436 | 361.0808 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1555 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-23 | 乌龙片区环湖东路旁 | 商务金融 | 1.5 | 6279 | 352.3053 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1556 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-32 | 乌龙片区环湖东路旁 | 商务金融 | 1.8 | 9823 | 551.1 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1557 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-7 | 乌龙片区环湖东路旁 | 商务金融 | 3 | 40576 | 2276.5235 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1558 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-26 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.8 | 42202 | 2367.7672 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1559 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-8 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.2 | 22151 | 1242.799 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
1560 | 2009/12/21 | 2009/12/21 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | J2009-23-9 | 乌龙片区环湖东路旁 | 普通商品住房 | 1.5 | 25886 | 1452.3783 | 云南奥宸房地产开发有限公司 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第156页 共1593条数据 |