ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1551 2009/12/21 2009/12/21 昆明 呈贡 协议 J2009-23-23 乌龙片区环湖东路旁 商务金融 1.5 6279 352.3053 云南奥宸房地产开发有限公司
1552 2009/12/21 2009/12/21 昆明 呈贡 协议 J2009-23-11 乌龙片区环湖东路旁 商务金融 1.2 6436 361.0808 云南奥宸房地产开发有限公司
1553 2009/12/21 2009/12/21 昆明 呈贡 协议 J2009-23-12 乌龙片区环湖东路旁 普通商品住房 1.2 33841 1898.6979 云南奥宸房地产开发有限公司
1554 2009/12/21 2009/12/21 昆明 呈贡 协议 J2009-23-20 乌龙片区环湖东路旁 普通商品住房 1.2 35373 1984.6397 云南奥宸房地产开发有限公司
1555 2009/12/21 2009/12/21 昆明 呈贡 协议 J2009-23-25 乌龙片区环湖东路旁 普通商品住房 1.8 53389 2995.4259 云南奥宸房地产开发有限公司
1556 2009/12/21 2009/12/21 昆明 呈贡 协议 J2009-23-21 乌龙片区环湖东路旁 普通商品住房 1.2 42725 2397.1454 云南奥宸房地产开发有限公司
1557 2009/12/21 2009/12/21 昆明 呈贡 协议 J2009-23-18 乌龙片区环湖东路旁 普通商品住房 1.8 45951 2578.0911 云南奥宸房地产开发有限公司
1558 2009/12/21 2009/12/21 昆明 呈贡 协议 J2009-23-17 乌龙片区环湖东路旁 普通商品住房 1.2 29016 1627.9581 云南奥宸房地产开发有限公司
1559 2009/12/21 2009/12/21 昆明 呈贡 协议 J2009-23-26 乌龙片区环湖东路旁 普通商品住房 1.8 42202 2367.7672 云南奥宸房地产开发有限公司
1560 2009/12/21 2009/12/21 昆明 呈贡 协议 J2009-23-27 乌龙片区环湖东路旁 商务金融 1.5 6305 353.7567 云南奥宸房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第156页 共1593条数据