ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
1561 2009/12/21 2009/12/21 昆明 呈贡 协议 J2009-23-28 乌龙片区环湖东路旁 普通商品住房 1.2 19739 1107.4582 云南奥宸房地产开发有限公司
1562 2009/12/21 2009/12/21 昆明 呈贡 协议 J2009-23-29 乌龙片区环湖东路旁 普通商品住房 1.8 43745 2454.3464 云南奥宸房地产开发有限公司
1563 2009/12/21 2009/12/21 昆明 呈贡 协议 J2009-23-30 乌龙片区环湖东路旁 普通商品住房 1.8 59077 3314.5743 云南奥宸房地产开发有限公司
1564 2009/12/21 2009/12/21 昆明 呈贡 协议 J2009-23-32 乌龙片区环湖东路旁 商务金融 1.8 9823 551.1 云南奥宸房地产开发有限公司
1565 2009/12/21 2009/12/21 昆明 呈贡 协议 J2009-23-31 乌龙片区环湖东路旁 普通商品住房 1.8 37511 2104.5911 云南奥宸房地产开发有限公司
1566 2009/12/21 2009/12/21 昆明 呈贡 协议 J2009-23-22 乌龙片区环湖东路旁 普通商品住房 1.8 42504 2384.6983 云南奥宸房地产开发有限公司
1567 2009/10/9 2009/10/9 曲靖 宣威 协议 十字街农民小区 商住 712.52 70 云南兴隆房地产开发有限公司宣威分公司
1568 2009/9/25 2009/10/13 玉溪 红塔 协议 HT(2009)G17 冯井居委会十组 商住 1965.4 88.443 玉溪市瑞源房地产开发有限公司 商住
1569 2009/9/17 2009/10/1 昆明 安宁 协议 22-(1)-1 连然街道办事处螳川社区盐场居民小组 城镇住宅 18932.4 347.5 云南林源房地产开发有限公司 原容积率1.8调整为2.5
1570 2009/9/17 2009/9/17 昆明 盘龙 协议 人民东路王大桥、沐东村 中低价位、中小套型普通商品住房 ≤2.5 5671 409.85 云南和鼎房地产开发经营有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第157页 共1593条数据