ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1571 | 2009/9/4 | 2009/9/4 | 昆明 | 盘龙 | 协议 | 北延长线金江小区旁 | 普通商品住房 | ≤3.93 | 18647 | 113.75 | 云南龙泽房地产开发有限公司 | ||||
1572 | 2009/9/4 | 2009/9/4 | 昆明 | 盘龙 | 协议 | 北延长线金江小区旁 | 普通商品住房 | ≤3.93 | 15875 | 96.79 | 云南龙泽房地产开发有限公司 | ||||
1573 | 2009/8/27 | 2009/8/30 | 昆明 | 宜良 | 协议 | 汤池镇阳宗海北岸 | 商住 | 34258 | 228.1281 | 云南省城市建设投资有限公司 | 阳宗海生态旅游小镇 | 40、70年 | |||
1574 | 2009/8/25 | 2009/8/25 | 昆明 | 官渡 | 协议 | 官渡街道办事处中营社区居民委员会 | 普通商品住房 | ≤1.79 | 62414 | 287.1 | 昆明国联屋业发展有限公司 | ||||
1575 | 2009/8/7 | 2009/8/13 | 玉溪 | 新平 | 协议 | 桂山镇马家箐小区 | 城镇住宅 | 409.8 | 17.4165 | 新平县房地产开发公司 | |||||
1576 | 2009/8/7 | 2009/8/13 | 玉溪 | 新平 | 协议 | 桂山镇马家箐小区 | 城镇住宅 | 152.04 | 6.4617 | 新平县房地产开发公司 | |||||
1577 | 2009/7/29 | 2009/7/29 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | 03-09-107 | 越州镇集镇 | 商住 | 3930.3 | 50 | 曲靖市麒麟区越州建筑建材有限公司 | ||||
1578 | 2009/7/13 | 2009/7/13 | 昆明 | 盘龙 | 协议 | 昆盘国用(04)字第0124124号 | 青年路189号 | 商服 | 668.58 | 26.16 | 云南林信投资有限公司 | ||||
1579 | 2009/7/7 | 2009/7/7 | 红河 | 开远 | 协议 | 灵泉东路 | 住宅 | 305.01 | 5.4691 | 开远市建筑建材集团有限公司 | |||||
1580 | 2009/6/23 | 2009/6/23 | 昆明 | 五华 | 协议 | 五华国用(2008)第0200131号 | 东风西路95、96号 | 商服 | 384.71 | 134.3784 | 昆明市基督教三自爱国运动委员会 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第158页 共1593条数据 |