ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1581 | 2009/6/22 | 2009/6/22 | 昆明 | 盘龙 | 协议 | 联盟镇长青社区小厂村 | 住房 | 1 | 10479 | 1103.23 | 云南俊发房地产有限责任公司 | ||||
1582 | 2009/6/15 | 2009/6/15 | 红河 | 开远 | 协议 | 兴远路以西 | 商务金融 | 142.46 | 3.59 | 开远市建筑建材集团有限公司 | |||||
1583 | 2009/6/10 | 2009/6/10 | 昆明 | 五华 | 协议 | 昆明五华国用(2007)第0200200号 | 南屏街1号楼 | 商服 | 111.58 | 4.0256 | 昆明康顺水产有限公司 | ||||
1584 | 2009/6/10 | 2009/6/10 | 昆明 | 五华 | 协议 | 昆明五华国用(2007)第0200200号 | 南屏街1号楼 | 商业 | 8.5 | .3049 | 昆明康顺水产有限公司 | ||||
1585 | 2009/5/18 | 2009/5/30 | 曲靖 | 会泽 | 协议 | 农业机械管理局院内 | 住宅 | 1147.56 | 70 | 曲靖市龙宇房地产开发有限公司 | |||||
1586 | 2009/5/7 | 2009/5/12 | 玉溪 | 新平 | 协议 | 桂山镇古城村委会七组 | 城镇住宅 | 740 | 48.84 | 新平县房地产开发公司 | |||||
1587 | 2009/4/16 | 2009/4/15 | 昆明 | 盘龙 | 划拨 | 金辰街道办事处罗丈村股份合作社 | 住房 | ≥1 | 40000 | 0 | 昆明市盘龙区金辰街道办事处罗丈村股份合作社 | 罗丈村片区储备土地一级开发 | |||
1588 | 2009/4/3 | 2009/4/18 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | 532401001-0A-03-003 | 七星街17号 | 商住 | 34.9 | 1.9753 | 玉溪富然房地产开发有限公司 | 商住 | |||
1589 | 2009/4/3 | 2009/4/18 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | 532401001-0A-03-002 | 七星街19-1号 | 商住 | 55.8 | 3.1583 | 玉溪富然房地产开发有限公司 | 商住 | |||
1590 | 2009/3/17 | 2009/2/4 | 昆明 | 五华 | 协议 | 龙泉路78346部队 | 普通商品住房 | ≤1.8 | 43729 | 3970.62 | 云南澎柏投资有限公司 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第159页 共1593条数据 |