ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 2019/12/11 | 2019/12/16 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-263 | 大屯镇官家山 | 城镇住宅 | 10859.49 | 788.399 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | ||||
152 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 9-(12)-11 | 宝华新村 | 城镇住宅 | 4009.94 | 278.2898 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | ||||
153 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 9-(12)-11 | 宝华新村 | 城镇住宅 | 1191.44 | 82.3285 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | ||||
154 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 9-(12)-11 | 宝华新村 | 商服 | 86.24 | 10.5213 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | ||||
155 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-228 | 大屯镇 | 城镇住宅 | 1219.78 | 176.8681 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | ||||
156 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-227 | 大屯镇 | 城镇住宅 | 1707.94 | 248.5053 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | ||||
157 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-227 | 大屯镇 | 商服 | 103.78 | 17.8086 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | ||||
158 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-401、532501102001GB00003 | 大屯镇 | 商服 | 1013.15 | 27.1524 | 云南长宏房地产开发有限公司 | ||||
159 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 532501102001GB00002 | 大屯镇海鸿路 | 商服 | 256 | 7.1168 | 云南长宏房地产开发有限公司 | ||||
160 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-399 | 大屯镇兴达园 | 商服 | 3370.53 | 92.6901 | 云南长宏房地产开发有限公司 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第16页 共1593条数据 |