ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-325 | 大屯镇星河路 | 商服 | 752.12 | 17.9017 | 云南长宏房地产开发有限公司 | ||||
162 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-273 | 大屯镇星河路 | 商服 | 318.22 | 7.2564 | 云南长宏房地产开发有限公司 | ||||
163 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-321-31 | 大屯镇星河路 | 商服 | 2226.7 | 53.3166 | 云南长宏房地产开发有限公司 | ||||
164 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-278 | 大屯镇星河路 | 商服 | 769.23 | 21.6921 | 云南长宏房地产开发有限公司 | ||||
165 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-398 | 大屯镇星河路 | 商服 | 1994.12 | 53.8411 | 云南长宏房地产开发有限公司 | ||||
166 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-363 | 大屯镇星河路 | 商服 | 377.21 | 10.7882 | 云南长宏房地产开发有限公司 | ||||
167 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 01-(10)-277 | 大屯镇星河路 | 商服 | 768.9 | 21.6828 | 云南长宏房地产开发有限公司 | ||||
168 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 532501101101GB00071、532501101101GB00073 | 建设西村德政小区 | 城镇住宅 | 23223.54 | 2131.921 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | ||||
169 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | A-(07)-16 | 建设西村德政小区 | 城镇住宅 | 22183.56 | 3394.0847 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | ||||
170 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 532501101101GB00071 | 建设西村德政小区 | 商服 | 41.48 | 5.3094 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第17页 共1593条数据 |