ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | E-(03)-5-1 | 金湖东路 | 城镇住宅 | 765.67 | 15.9363 | 红河东佑房地产开发有限公司 | ||||
172 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | E-(03)-93 | 金湖东路 | 商服 | 110.66 | 11.084 | 红河东佑房地产开发有限公司 | ||||
173 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 532501101105GB00051 | 金湖东路 | 城镇住宅 | 5126.11 | 212.5139 | 红河东佑房地产开发有限公司 | ||||
174 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 文山 | 西畴 | 协议 | 532623107-01-01-1227 | 兴街镇甘塘子村委会坡龙村小组 | 城镇住宅 | 34912 | .3504 | 西畴龙翔房地产开发有限公司 | ||||
175 | 2019/12/6 | 2019/12/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | C-(10)-70 | 原云锡炼厂工人疗养院 | 城镇住宅 | 26718.89 | 2583.7167 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | ||||
176 | 2019/11/29 | 2020/2/22 | 昆明 | 官渡 | 协议 | KCGD2018-32-A1 | 金马街道办事处 | 居住 | >1且<2.69 | 662.37 | 1180.34334 | 昆明亚利泰商贸有限责任公司 | 浩宏楼宇项目一期零星整合用地 | ||
177 | 2019/11/29 | 2020/2/22 | 昆明 | 官渡 | 协议 | KCGD2018-32-A2 | 金马街道办事处 | 居住 | >1且<2.69 | 3525.32 | 6282.12024 | 昆明亚利泰商贸有限责任公司 | 浩宏楼宇项目一期零星整合用地 | ||
178 | 2019/11/28 | 2019/12/3 | 曲靖 | 沾益 | 协议 | QCX2019-13 | 建宁东路与紫云路交叉口 | 城镇住宅 | 3702.19 | 76.3 | 曲靖市沾益区元和房地产开发有限公司 | 商住 | |||
179 | 2019/11/28 | 2019/12/3 | 曲靖 | 沾益 | 协议 | QCX2019-14 | 龙华大道西侧 | 城镇住宅 | 7653.9 | 309.68 | 曲靖市沾益区元和房地产开发有限公司 | 商住 | |||
180 | 2019/11/28 | 2020/2/16 | 昆明 | 盘龙 | 协议 | KCPL2018-1-A1 | 龙泉街道办事处 | 商住 | >1且<4 | 32402.36 | 9914.4 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 严家山车辆段公共租赁住房 | 40/70 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第18页 共1593条数据 |