ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 2019/11/28 | 2019/12/5 | 昆明 | 石林 | 协议 | 201909 | 生态工业集中区 | 城镇住宅 | 50010.84 | 1203.3609 | 石林陆城房地产开发有限公司 | ||||
182 | 2019/11/20 | 2020/2/16 | 昆明 | 盘龙 | 协议 | KCPL2016-3-A3 | 金辰街道办事处 | 居住 | >1且<1.91 | 5422.74 | 6377.14 | 云南三和房地产开发有限公司 | 中洲阳光小区 | 2078年1月30日 | |
183 | 2019/11/19 | 2019/11/28 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | 532401001-0F-11-431 | 秀山路与玉龙路交叉口东南侧 | 城镇住宅 | 11330.7 | 376.18 | 玉溪市溪泽房地产开发有限公司 | 商改住 | |||
184 | 2019/11/12 | 2019/11/22 | 丽江 | 古城 | 协议 | 2019-43 | 祥和片区1号抵抗 | 城镇住宅 | 3318 | 57.5865 | 丽江禧阁房地产开发有限公司 | ||||
185 | 2019/11/12 | 2019/11/22 | 丽江 | 古城 | 协议 | 2019-44 | 祥和片区1号抵抗 | 城镇住宅 | 1600 | 27.774 | 丽江禧阁房地产开发有限公司 | ||||
186 | 2019/11/6 | 2019/11/15 | 红河 | 个旧 | 协议 | 532501102001GB00010 | 大屯镇紫金街 | 城镇住宅 | 601.58 | 6.1362 | 个旧市泰吉瑞丰房地产开发有限公司 | ||||
187 | 2019/11/2 | 2019/11/6 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801006007GB00168 | 北环路旁 | 商服 | 550.47 | 24.275 | 云南美地嘉业房地产开发有限公司 | ||||
188 | 2019/11/2 | 2019/11/6 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801006028GB00002 | 防洪大堤以西侧 | 商服 | 1058.89 | 109.7882 | 景洪浩宇房地产开发有限公司 | ||||
189 | 2019/11/2 | 2019/11/6 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801009003GB00010 | 机场老路旁 | 商服 | 181.72 | 10.4632 | 西双版纳浙商房地产开发有限公司 | ||||
190 | 2019/11/2 | 2019/11/6 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801007017GB00014 | 江北澜沧江路8号 | 商服 | 707.83 | 43.5222 | 云南山水房地产开发有限公司版纳分公司 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第19页 共1593条数据 |