ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2022/5/31 | 2022/5/31 | 昆明 | 五华 | 协议 | 无 | 黑林铺滇缅大道2696号 | 城镇住宅 | 85633.81 | 143049.4137 | 云南东滇置业有限公司 | 无 | |||
12 | 2022/5/31 | 2022/5/31 | 昆明 | 五华 | 协议 | 无 | 黑林铺滇缅大道2696号 | 城镇住宅 | 45243.82 | 71400.6706 | 云南东滇置业有限公司 | 无 | |||
13 | 2022/5/26 | 2022/5/26 | 昆明 | 安宁 | 协议 | ANCB-2021L009 | 连然街道大屯社区小村居民小组 | 城镇住宅 | 379.23 | 34.2072 | 安宁市新城投资开发有限公司 | 无 | |||
14 | 2022/5/12 | 2022/7/25 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | (2007)027-3-A1 | 吴家营街道办事处 | 居住 | 1.8 | 10636.62 | 478.6479 | 云南实力房地产开发集团有限公司 | 无 | 书香大地历史遗留问题 | |
15 | 2022/5/12 | 2022/7/25 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | (2007)027-3-A2 | 吴家营街道办事处 | 居住 | 1.8 | 448.84 | 20.1978 | 云南实力房地产开发集团有限公司 | 无 | 书香大地历史遗留问题 | |
16 | 2022/4/22 | 2022/4/22 | 昆明 | 安宁 | 协议 | ANCB-2021W012-A1 | 温泉街道办事处温泉小村 | 零售商业 | 1348.59 | 30.3 | 云南林源房地产开发有限公司 | 无 | |||
17 | 2022/4/22 | 2022/4/22 | 昆明 | 安宁 | 协议 | ANCB-2021W011-A1 | 温泉街道办事处温泉小村 | 城镇住宅 | 3372.37 | 75.9 | 云南林源房地产开发有限公司 | 无 | |||
18 | 2022/4/22 | 2022/4/22 | 昆明 | 安宁 | 协议 | ANCB-2021W013-A1 | 温泉街道办事处温泉小村 | 城镇住宅 | 387.09 | 8.7 | 云南林源房地产开发有限公司 | 无 | |||
19 | 2022/4/22 | 2022/4/22 | 昆明 | 安宁 | 协议 | ANCB-2021W014-A1 | 温泉街道办事处温泉小村 | 城镇住宅 | 428.08 | 9.6 | 云南林源房地产开发有限公司 | 无 | |||
20 | 2022/4/22 | 2022/4/22 | 昆明 | 安宁 | 协议 | ANCB-2021W013-A2 | 温泉街道办事处温泉小村 | 城镇住宅 | 86.23 | 1.95 | 云南林源房地产开发有限公司 | 无 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第2页 共1593条数据 |