ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 2019/11/1 | 2020/1/7 | 昆明 | 西山 | 协议 | 度假区滇池路四公里东侧 | 零售商业 | ≤1.7 | 38686.36 | 6628.1 | 云南城投置业股份有限公司 | 锦慧金融中心 | |||
192 | 2019/11/1 | 2020/1/7 | 昆明 | 西山 | 协议 | 度假区海埂片区 | 公园与绿地 | 14234 | 0 | 云南城投置业股份有限公司 | 锦慧金融中心 | 商业改绿地 | |||
193 | 2019/10/28 | 2019/11/3 | 昭通 | 昭阳 | 协议 | 19-31号夹心地 | 机场西南侧 | 城镇住宅 | 401 | 72.18 | 昭通泰华旅游开发有限公司 | 商住 | |||
194 | 2019/10/25 | 2019/10/31 | 曲靖 | 罗平 | 协议 | 107002GB00131、01854 | 罗雄街道振兴街 | 城镇住宅 | 4350.44 | 194.99 | 罗平浩丰房地产开发有限公司 | 商住 | |||
195 | 2019/10/25 | 2019/10/30 | 昭通 | 昭阳 | 协议 | 17-26号边角地块一 | 省耕塘片区国学路与龙泉路交叉口南侧 | 城镇住宅 | 1656.68 | 575.1447 | 昭通融创鸿毅房地产开发有限公司 | 商住 | |||
196 | 2019/10/25 | 2019/10/30 | 昭通 | 昭阳 | 协议 | 17-26号边角地块二 | 省耕塘片区国学路与龙泉路交叉口南侧 | 城镇住宅 | 906.02 | 314.4726 | 昭通融创鸿毅房地产开发有限公司 | 商住 | |||
197 | 2019/10/25 | 2019/10/30 | 昭通 | 昭阳 | 协议 | 17-34-1号边角地 | 省耕塘片区龙泉路与经十五路交叉口东南侧 | 城镇住宅 | 6520 | 2288.52 | 昭通憬欣房地产开发有限公司 | 商住 | |||
198 | 2019/10/24 | 2019/11/2 | 红河 | 石屏 | 协议 | 2019-15 | 湖滨路 | 城镇住宅 | 3540 | 0 | 石屏县恒忠房地产开发有限责任公司 | ||||
199 | 2019/10/24 | 2019/11/2 | 红河 | 石屏 | 协议 | 2019-14 | 湖滨路 | 城镇住宅 | 3800 | 0 | 石屏县恒忠房地产开发有限责任公司 | ||||
200 | 2019/10/23 | 2019/11/2 | 玉溪 | 红塔 | 协议 | 530402002105GB00154 | 高新区创新路17号 | 城镇住宅 | 12002.8 | 2165.31 | 玉溪碧佳房地产开发有限公司 | 工业改住宅 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第20页 共1593条数据 |