ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
201 2019/10/23 2019/11/2 玉溪 红塔 协议 530402002104GB00054 高新区抚仙路31号 城镇住宅 12607 3052.1698 玉溪同博房地产开发有限公司 工业改住宅
202 2019/10/9 2019/10/9 昆明 盘龙 协议 昆国用(2002)字第00365号 金辰街道办事处金实路1号 零售商业、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地 1.47 20573.4 5135.1207 昆明市盘龙区金辰街道金星管委会小庄村股份合作社 划拨补办
203 2019/9/25 2019/10/4 红河 个旧 协议 A-(04)-36 鸡街镇鸡龙街45号 商服 1154.63 39.4883 个旧市宏图房地产开发有限公司
204 2019/9/25 2019/10/4 红河 个旧 协议 C-(14)-50-2 金湖西路 商服 67.12 15.7598 个旧市兴立房地产开发经营有限公司
205 2019/9/25 2019/10/4 红河 个旧 协议 卡房镇 城镇住宅 10.8 .5541 个旧市渝鑫房地产开发有限公司 卡房渝鑫花园
206 2019/9/25 2019/10/4 红河 个旧 协议 01-(05)-153 卡房镇新区 商服 4261.95 154.2826 个旧市渝鑫房地产开发有限责任公司
207 2019/9/25 2019/10/4 红河 个旧 协议 F-(04)-35 人民路综合南巷10号 商服 71.03 24.7326 红河建设集团有限公司
208 2019/9/23 2019/10/2 文山 文山 协议 2016-B-9 老城区花鸟市场旁 城镇住宅 28 23.8 文山金典房地产开发有限公司
209 2019/9/19 2019/9/28 红河 个旧 协议 H-(08)-129 永胜街380号 城镇住宅 1057.54 158.631 红河州新景房地产开发有限公司
210 2019/9/11 2019/9/20 临沧 临翔 协议 2014LCCB-008 南片区金柏之春西侧 城镇住宅 64401.7 9640.942 临沧建投开发投资有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第21页 共1593条数据