ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
211 2019/9/11 2019/9/11 昆明 富民 协议 永定街道办事处 商住 3 30406.82 1783.85 昆明黎阳置业有限公司 40、70年
212 2019/9/2 2019/9/2 昆明 盘龙 协议 金辰街道办事处 商业 ≤4.7 8010.61 1444.31 昆明佰城房地产开发有限公司 北辰一号(美立方) 规划调整补缴
213 2019/9/2 2019/9/2 昆明 西山 协议 A2-1 马街街道办事处 商住 ≥1且≤4.5 36377.51 8836.4 云南百集龙实业(集团)有限公司 西山区46号片区城中村改造A2-1地块 40、70年
214 2019/9/2 2019/9/2 昆明 西山 协议 A2-3 马街街道办事处大渔社区居委会 商住 >1且<4.5 14279.43 3596.04 云南百集龙实业(集团)有限公司 西山区46号片区城中村改造A2-3地块 40/70
215 2019/8/21 2019/8/31 文山 文山 协议 2017-C-37、38 文山学院旁 城镇住宅 353 95.31 文山市恒生房地产开发经营有限公司 商住
216 2019/8/20 2019/8/25 玉溪 新平 协议 XTC(2019)18 古城街道办事处锦秀路民族广场旁 城镇住宅 3447 316.4005 新平金茂房地产开发有限公司
217 2019/8/15 2019/8/20 楚雄 姚安 协议 南片区 商服 1226 51.3 姚安县峰华房地产开发有限公司
218 2019/8/4 2019/8/13 红河 个旧 协议 532501102009GB00005 大屯镇团结村民委员会团山下村 商服 2650.71 126.7039 云南万城房地产开发有限公司
219 2019/8/4 2019/8/13 红河 个旧 协议 C-(06)-20 金湖西路 商服 348.24 32.3515 云南锡业房地产开发经营有限公司
220 2019/7/31 2019/8/9 红河 个旧 协议 D-(01)-101 建设路 商服 59.58 12.5773 个旧市城市建设投资有限责任公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第22页 共1593条数据