ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 2019/7/31 | 2019/8/9 | 红河 | 个旧 | 协议 | I-(1)-73F031011 | 五一路35号 | 商服 | 28.86 | 4.3521 | 个旧市城市建设投资有限责任公司 | ||||
222 | 2019/7/31 | 2019/8/9 | 红河 | 个旧 | 协议 | C-(19)-40 | 邮电巷13号 | 商服 | 62.66 | 7.7573 | 个旧市城市建设投资有限责任公司 | ||||
223 | 2019/7/30 | 2019/8/4 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801106008GB00012 | 江南水文站 | 城镇住宅 | 16420.15 | 88.6022 | 西双版纳中元房地产开发有限公司 | ||||
224 | 2019/7/30 | 2019/8/4 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801006025GB00106 | 景洪南路7号 | 商服 | 13.59 | .8376 | 西双版纳海诚城市投资开发有限公司 | ||||
225 | 2019/7/30 | 2019/8/4 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801007009GB00019 | 景亮路32号 | 商服 | 295.04 | 71.6322 | 景洪市城市投资开发有限公司 | ||||
226 | 2019/7/30 | 2019/8/4 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801007014GB00005 | 澜沧江路5号 | 城镇住宅 | 30587.5 | 233.4762 | 西双版纳兴豪房地产开发有限公司 | ||||
227 | 2019/7/30 | 2019/8/8 | 楚雄 | 南华 | 协议 | 2019B-08-81 | 龙川镇龙山路以西水务局原住宿区 | 城镇住宅 | 1971 | 0 | 南华瑞特房地产开发有限责任公司 | ||||
228 | 2019/7/30 | 2019/8/4 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801104006GB00002 | 勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 城镇住宅 | 7111.1 | 190.1366 | 西双版纳盛璟新城投资开发有限公司 | ||||
229 | 2019/7/30 | 2019/8/4 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801104006GB00003 | 勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 城镇住宅 | 9015.5 | 433.9016 | 西双版纳盛璟新城投资开发有限公司 | ||||
230 | 2019/7/30 | 2019/8/4 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801104006GB00004 | 勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 城镇住宅 | 12164.9 | 585.4772 | 西双版纳盛璟新城投资开发有限公司 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第23页 共1593条数据 |