ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 2019/7/30 | 2019/8/4 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801104006GB00005 | 勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 城镇住宅 | 4925.6 | 237.0612 | 西双版纳盛璟新城投资开发有限公司 | ||||
232 | 2019/7/30 | 2019/8/4 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801104006GB00006 | 勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 城镇住宅 | 54000.9 | 2598.9769 | 西双版纳盛璟新城投资开发有限公司 | ||||
233 | 2019/7/30 | 2019/8/4 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801104006GB00012 | 勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 城镇住宅 | 19990 | 962.0867 | 西双版纳盛璟新城投资开发有限公司 | ||||
234 | 2019/7/30 | 2019/8/4 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801104006GB00013 | 勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 城镇住宅 | 1774.4 | 75.9103 | 西双版纳盛璟新城投资开发有限公司 | ||||
235 | 2019/7/30 | 2019/8/4 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801104006GB00007 | 勐罕镇曼搭村委会曼法岱村民小组 | 城镇住宅 | 59808.9 | 2878.5067 | 西双版纳盛璟新城投资开发有限公司 | ||||
236 | 2019/7/28 | 2019/8/2 | 普洱 | 墨江 | 协议 | M2018-079 | 西片区 | 城镇住宅 | 1167.45 | 0 | 墨江县鑫源房地产开发有限公司 | ||||
237 | 2019/7/26 | 2019/11/2 | 昆明 | 五华 | 协议 | 黑林铺大河埂村 | 城镇住宅 | 2.25 | 39481.94 | 23604.0514 | 云南中晟置业发展有限公司 | 中晟溪城项目(二期) | |||
238 | 2019/7/26 | 2019/8/25 | 昆明 | 五华 | 协议 | 黑林铺大河埂村 | 城镇住宅 | 2.75 | 43358.08 | 25921.3795 | 云南中晟置业发展有限公司 | 中晟溪城(二期)二标段 | |||
239 | 2019/7/25 | 2019/7/30 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2019-6 | 胜峰路南侧长征路以西 | 商服 | 4138.42 | 22.35 | 曲靖乔盛房地产开发有限公司 | ||||
240 | 2019/7/24 | 2019/7/24 | 昆明 | 安宁 | 协议 | 连然街道办事处村委会、武家庄村委会 | 城镇住宅 | ≥1.5且≤1.8 | 30000 | 1820.04 | 西南交通建设集团股份有限公司 | 40、70年 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第24页 共1593条数据 |