ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2019/7/22 | 2019/7/22 | 昆明 | 盘龙 | 协议 | KC2011-76-A1 | 双龙街道办事处麦地塘村 | 医疗卫生 | ≤1.5 | 33206.28 | 0 | 云南双龙假日置业有限公司 | 智者山丘花园 | ||
242 | 2019/7/22 | 2019/7/22 | 昆明 | 盘龙 | 协议 | KC2011-76-A2 | 双龙街道办事处麦地塘村 | 城镇住宅 | ≥1且≤1.1 | 119962.87 | 1689.08 | 云南双龙假日置业有限公司 | 智者山丘花园 | ||
243 | 2019/7/22 | 2019/7/22 | 昆明 | 盘龙 | 协议 | KC2011-76-A3 | 双龙街道办事处麦地塘村 | 商务金融 | ≤1.2 | 79989.91 | 1378.23 | 云南双龙假日置业有限公司 | 智者山丘花园 | ||
244 | 2019/7/16 | 2019/7/22 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2019-12 | 前北路以西 | 城镇住宅 | 9075.9 | 2244.2 | 曲靖市佳源建筑建材公司 | 商住 | |||
245 | 2019/7/4 | 2019/8/4 | 昆明 | 五华 | 协议 | 正义路240号(南屏街云药大厦东南面-2-23层55-61号) | 商服 | 7 | 1109.1 | 2010.7983 | 云南白药控股有限公司 | 东南面 | 划拨补办出让手续 | ||
246 | 2019/7/4 | 2019/8/4 | 昆明 | 五华 | 协议 | 正义路240号(南屏街云药大厦东南面-2-23层55-61号) | 商服 | 7 | 1109.1 | 2010.7983 | 云南白药控股有限公司 | 西北面 | 划拨补办出让手续 | ||
247 | 2019/7/1 | 2019/9/1 | 昆明 | 五华 | 协议 | A1 | 黑林铺前街59号 | 城镇住宅 | ≥1且≤3.2 | 48839.27 | 40974.39 | 云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司 | |||
248 | 2019/7/1 | 2019/9/1 | 昆明 | 五华 | 协议 | 黑林铺前街59号 | 城镇住宅 | ≥1且≤3.2 | 44423.23 | 37269.49 | 云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司 | ||||
249 | 2019/7/1 | 2019/7/7 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2019-4 | 珠江源大道旁 | 城镇住宅 | 4 | 9857.58 | 688.79 | 曲靖市宏发恒际房地产开发有限公司 | 商住 | ||
250 | 2019/6/26 | 2019/7/2 | 普洱 | 墨江 | 协议 | MX2019-022 | 联珠镇新发社区大坟头 | 城镇住宅 | 1402.32 | 53.9893 | 云南墨江回归兴昱投资开发有限公司 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第25页 共1593条数据 |