ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 2019/6/26 | 2019/7/2 | 普洱 | 墨江 | 协议 | MX2019-023 | 联珠镇新寨街44号 | 城镇住宅 | 54.81 | 2.8446 | 云南墨江回归兴昱投资开发有限公司 | ||||
252 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2013-9 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 2140 | 50.7915 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
253 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2013-8 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 2130 | 50.5524 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
254 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2013-7 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 2924 | 69.432 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
255 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2013-6 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 2431 | 57.708 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
256 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2013-4 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 9405 | 223.4728 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
257 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2015-13 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 821 | 21.5562 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
258 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2015-16 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 520 | 13.6484 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
259 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2013-2 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 1551 | 36.7975 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
260 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2013-11 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 4592 | 109.0722 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第26页 共1593条数据 |