ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2013-1 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 7306 | 173.5894 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
262 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2013-3 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 5097 | 121.0776 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
263 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2015-14 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 749 | 19.6592 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
264 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2015-7 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 560 | 14.7123 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
265 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2015-6 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 405 | 10.6308 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
266 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2015-5 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 534 | 14.021 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
267 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2015-4 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 5779 | 151.7085 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
268 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2015-3 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 739 | 19.3948 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
269 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2015-8 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 1325 | 34.7771 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
270 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2015-15 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 4104 | 107.7374 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第27页 共1593条数据 |