ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2013-10 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 2102 | 49.8886 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
272 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2015-22 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 303 | 7.9472 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
273 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2015-2 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 1000 | 26.2432 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
274 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2015-18 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 728 | 19.1024 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
275 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2015-17 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 6721 | 176.4246 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
276 | 2019/6/21 | 2019/6/26 | 普洱 | 景谷 | 协议 | 2015-9 | 威远镇联合村白马山 | 旅馆 | 1049 | 27.5281 | 普洱云舍置业有限公司 | ||||
277 | 2019/6/11 | 2019/6/20 | 红河 | 屏边 | 协议 | 2015-1 | 玉屏镇滴水苗城蒙屏二级公路旁 | 城镇住宅 | 29495 | 23.596 | 屏边县盛远房地产开发有限公司 | 商住 | |||
278 | 2019/6/6 | 2019/6/10 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801005010GB00050 | 勐养昆洛公路旁 | 商服 | 2023.55 | 167.1871 | 西双版纳康大乡镇投资开发有限公司 | ||||
279 | 2019/6/6 | 2019/6/10 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801003001GB00047 | 普文镇 | 商服 | 210.08 | 43.7826 | 西双版纳中元房地产开发有限公司 | 普文文化广场 | |||
280 | 2019/5/30 | 2019/6/9 | 昭通 | 昭阳 | 协议 | 二环西路与经十八路交叉口东北侧 | 城镇住宅 | 1504 | 203.04 | 昭通市大境界房地产开发有限公司 | 乌蒙古镇 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第28页 共1593条数据 |