ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 2019/5/27 | 2019/6/1 | 曲靖 | 麒麟 | 协议 | QCX2019-8 | 麒鸡路旁 | 商服 | 1534 | 115.69 | 曲靖麒麟房地产开发经营有限公司 | ||||
282 | 2019/5/23 | 2019/6/1 | 红河 | 个旧 | 协议 | F-(07)-23 | 川庙街 | 商服 | 29.11 | 8.2888 | 个旧市城市建设投资有限责任公司 | ||||
283 | 2019/5/23 | 2019/6/1 | 红河 | 个旧 | 协议 | F-(06)-6 | 川庙街 | 商服 | 14.53 | 3.756 | 个旧市城市建设投资有限责任公司 | ||||
284 | 2019/5/23 | 2019/6/1 | 红河 | 个旧 | 协议 | F-(3)-18-1 | 和平路 | 商服 | 48.43 | 18.0901 | 个旧市城市建设投资有限责任公司 | ||||
285 | 2019/5/23 | 2019/6/1 | 红河 | 个旧 | 协议 | B-(08)-96 | 建设路193号 | 商服 | 14.16 | 4.2265 | 个旧市城市建设投资有限责任公司 | ||||
286 | 2019/5/23 | 2019/6/1 | 红河 | 个旧 | 协议 | C-(17)-15-1 | 解放村苹果园 | 商服 | 21.43 | 2.4752 | 个旧市城市建设投资有限责任公司 | ||||
287 | 2019/5/23 | 2019/6/1 | 红河 | 个旧 | 协议 | C-(06)-1 | 金湖西路 | 商服 | 23.87 | 2.9217 | 个旧市城市建设投资有限责任公司 | ||||
288 | 2019/5/23 | 2019/6/1 | 红河 | 个旧 | 协议 | G-(3)-4-3 | 青年路40号 | 商服 | 5.2 | 1.6052 | 个旧市城市建设投资有限责任公司 | ||||
289 | 2019/5/23 | 2019/6/1 | 红河 | 个旧 | 协议 | F-(07)-30 | 荣禄街27号 | 商服 | 17.6 | 6.4293 | 个旧市城市建设投资有限责任公司 | ||||
290 | 2019/5/23 | 2019/6/1 | 红河 | 个旧 | 协议 | E-(06)-2 | 五一路 | 商服 | 38.32 | 14.734 | 个旧市城市建设投资有限责任公司 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第29页 共1593条数据 |