ID | 签约时间 | 交地时间 | 州市 | 区域 | 形式 | 编号 | 地址 | 土地类型 | 容积率 | 面积 | 成交价 | 竞得人 | 项目 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2022/4/6 | 2022/6/1 | 昆明 | 官渡 | 协议 | 无 | 关上街道办事处 | 城镇住宅 | 2.39 | 10542.6 | 483.31 | 昆明邦盛房地产开发有限公司 | 邦盛水映长岛 | ||
22 | 2022/3/12 | 2022/3/12 | 红河 | 个旧 | 协议 | 无 | 建设路280号 | 商服 | 3.12 | 103.85 | 8.3392 | 个旧市宝华房地产开发经营有限责任公司 | 宝华商住楼 | 完善手续 | |
23 | 2022/3/7 | 2022/3/7 | 昆明 | 呈贡 | 协议 | KCC2017-3 | 龙城街道办事处东部 | 居住 | 1.57 | 84543.27 | 1623.232 | 昆明春融房地产开发有限公司 | 米兰园及新草房安置房 | 历史遗留问题用地 | |
24 | 2022/2/14 | 2022/2/24 | 怒江 | 福贡 | 协议 | 2021-04 | 福贡大桥以西审计小区 | 城镇住宅 | 109.8 | 3.843 | 怒江基石房地产有限责任公司 | 无 | |||
25 | 2022/2/14 | 2022/2/24 | 怒江 | 福贡 | 协议 | 2021-03 | 上帕镇江西社区教师小区二期 | 城镇住宅 | 1318.84 | 42.2029 | 福贡县银峰房地产开发有限公司 | 无 | |||
26 | 2022/2/14 | 2022/2/24 | 怒江 | 福贡 | 协议 | 2021-08 | 上帕镇江西社区教师小区一期 | 城镇住宅 | 2071.7 | 13.6732 | 福贡县银峰房地产开发有限公司 | 无 | |||
27 | 2022/2/14 | 2022/2/24 | 怒江 | 福贡 | 协议 | 2021-07 | 上帕镇上帕街38号粮油小区 | 城镇住宅 | 1341.5 | 67.7925 | 福贡县银峰房地产开发有限公司 | 无 | |||
28 | 2022/2/7 | 2022/3/8 | 红河 | 开远 | 协议 | KY2021X8 | 凤凰山二号路东侧 | 城镇住宅 | >1且<1.6 | 725.16 | 98.6943 | 云南龙源房地产开发经营有限公司 | 无 | ||
29 | 2022/2/7 | 2022/2/7 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801006056GB00043 | 农林南路9号 | 城镇住宅 | <3.8 | 2035.2 | 325.0955 | 西双版纳晟博房地产开发有限公司 | 无 | 变更用途、延长土地使用年限 | |
30 | 2022/2/7 | 2022/2/7 | 版纳 | 景洪 | 协议 | 532801006056GB00043 | 农林南路9号 | 商服 | <3.8 | 1356.8 | 253.168 | 西双版纳晟博房地产开发有限公司 | 无 | 延长年限 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第3页 共1593条数据 |