ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
291 2019/5/23 2019/6/1 红河 个旧 协议 G-(5)-75 五一路 商服 28.71 6.1526 个旧市城市建设投资有限责任公司
292 2019/5/23 2019/6/1 红河 个旧 协议 G-(5)-3 五一路126号 商服 131.52 49.5436 个旧市城市建设投资有限责任公司
293 2019/5/23 2019/6/1 红河 个旧 协议 C-(19)-13-6 新街34号 商服 14.41 3.4339 个旧市城市建设投资有限责任公司
294 2019/5/17 2019/5/28 楚雄 南华 协议 2019B-08-79 龙川镇西北片区西河大道西侧 城镇住宅 1453 0 南华县瑞特房地产开发有限责任公司
295 2019/5/8 2019/5/21 大理 剑川 协议 MDZ2018-28 马登镇东华村 商服 2928 120.63 剑川蓝州旅游文化投资有限公司
296 2019/5/8 2019/5/8 曲靖 宣威 协议 榕峰路与文化路交叉口西北面 城镇住宅 ≥1且≤2.66 2300.62 1.7255 曲靖立得房地产开发有限责任公司 改变土地用途
297 2019/5/7 2019/5/12 昆明 石林 协议 201806 生态工业集中区 城镇住宅 66756 1603.7548 石林陆城房地产开发有限公司
298 2019/5/7 2019/6/6 玉溪 红塔 协议 秀山路延长线 城镇住宅 ≥1且≤3.5 29400.75 1337.3 昆明鸣泉得胜家俱销售有限公司 变更土地用途
299 2019/5/7 2019/6/6 玉溪 红塔 协议 秀山路延长线 城镇住宅 ≥1且≤3.12 29031.46 641.8 昆明鸣泉得胜家俱销售有限公司 变更土地用途
300 2019/5/7 2019/6/6 玉溪 红塔 协议 秀山路延长线 零售商业 ≥1且≤2.44 35196.07 1206.59 昆明鸣泉得胜家俱销售有限公司 变更土地用途
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第30页 共1593条数据