ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
301 2019/5/5 2019/5/30 德宏 瑞丽 协议 麓川路东侧、16米规划路北侧 城镇住宅 ≥1且≤1.5 342 74.898 瑞丽市昌发房地产开发有限责任公司 瑞昌住宅小区
302 2019/4/24 2019/4/29 曲靖 麒麟 协议 QCX2019-5 环城东路 城镇住宅 3613.8 60.3685 曲靖贵广房地产开发有限公司 商住
303 2019/4/24 2019/5/3 德宏 瑞丽 协议 2018-62 麓川路东侧16米规划路北侧 城镇住宅 342 74.898 瑞丽市昌发房地产开发有限责任公司
304 2019/4/23 2019/4/30 玉溪 红塔 协议 530402003104GB00917-3 秀山路延长线 城镇住宅 29031.46 641.8 昆明鸣泉得胜家俱销售有限公司 商改住
305 2019/4/23 2019/4/30 玉溪 红塔 协议 530402003104GB00917-2 秀山路延长线 零售商业 35196.07 1206.59 昆明鸣泉得胜家俱销售有限公司
306 2019/4/23 2019/4/30 玉溪 红塔 协议 530402003104GB00917-1 秀山路延长线 城镇住宅 29400.75 1337.3 昆明鸣泉得胜家俱销售有限公司 商改住
307 2019/4/22 2019/5/5 普洱 思茅 协议 茶城大道与人民东路交叉口 零售商业 2.84 7410 501.66 普洱城投置业有限公司 用途变更
308 2019/4/22 2019/4/22 曲靖 会泽 协议 抚军街中段西侧,文笔路东侧 商服 1514.04 19.6583 曲靖市华鑫房地产开发有限公司
309 2019/4/21 2019/4/21 版纳 勐海 协议 532822007012GB00081 景龙村民委员会曼兴村民小组 城镇住宅 ≥1且≤1.2 14 1 西双版纳浩宇房地产开发有限公司
310 2019/4/21 2019/4/21 版纳 勐海 协议 532822007013GB00035 勐海镇 城镇住宅 ≥1且≤1.2 59 5 西双版纳浩宇房地产开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第31页 共1593条数据