ID 签约时间 交地时间 州市 区域 形式 编号 地址 土地类型 容积率 面积 成交价 竞得人 项目 备注 管理
311 2019/4/19 2019/4/28 红河 个旧 协议 2019CR01 建设路 城镇住宅 80.03 4.3783 个旧市雄峰房地产开发经营有限公司
312 2019/4/18 2019/4/18 昆明 西山 协议 J2012-030-A2-1 马街街道办事处 城镇住宅 ≥1且≤4.92 21100.02 981.26 云南明志房地产开发有限公司 双城G地块
313 2019/4/15 2019/4/21 曲靖 会泽 协议 5303261012021200100 宝云街道马武村委会 城镇住宅 22466 0 会泽润红房地产开发有限公司 商住
314 2019/4/10 2019/5/10 红河 个旧 协议 C-(6)-21 金湖西路 商服 17220 16.7562 云南锡业房地产开发经营有限公司 使用权用途变更
315 2019/4/8 2019/4/17 版纳 勐海 协议 532822007012GB00081 景龙村民委员会曼兴村民小组 城镇住宅 14 1 西双版纳浩宇房地产开发有限公司
316 2019/4/8 2019/4/17 版纳 勐海 协议 532822007013GB00035 曼尾村民委员会曼养罕村民小组 城镇住宅 59 5 西双版纳浩宇房地产开发有限公司
317 2019/4/6 2019/4/20 昆明 盘龙 协议 东华街道办事处白龙路 商务金融 10782.2 5688 俊发集团有限公司 阳光俊园 规划调整补缴
318 2019/4/4 2019/4/10 普洱 思茅 协议 北郊 商住 ≥1且≤2.2 6979.8 305.2476 普洱天恒房地产开发有限责任公司 用途变更 零售商业用地24年
319 2019/4/3 2019/4/3 昭通 昭阳 协议 清官亭公园 商服 788.65 205.9165 昭通市城市建设投资开发有限公司
320 2019/4/3 2019/4/3 昭通 昭阳 协议 清官亭公园 商服 1076.76 271.0205 昭通市城市建设投资开发有限公司
首页 上一页 下一页 尾页 共160页 当前第32页 共1593条数据